| 令和7年 ペチュニア |
|||||||||
| ★越冬:ペチュニア:まとめ: 今までのペチュニアは越冬しても極く僅かで 有ったが今回(昨年のもの)は殆どの鉢が枯れなかった。 原因は不明。 肥料?葉虫?土?木酢? 1月:花数は10〜3,40咲いていた。 4月には5,60個 5月には100個前後。 6月中旬・・・越冬したペチュニア・・・ほぼ終了: すべての鉢を撤収した: |
|||||||||
| 4月 | ●4月18日(金) *ようやく春本番:今週後半は20℃: 播種:第1日: 40粒丁度: 玉子ケース:20粒: ビニールポット:20粒 底面給水にした: ●4月27日(日) 第10日:播種 40粒丁度: 殻が割れて来た ●4月29日(火) 第12日:播種 40粒丁度: 温室から外に出した: どちらも小さな新芽が4個見える |
|
|||||||
| 5月 | ●5月3日(土) 第16日:播種 40粒丁度: 玉子ケース:20粒: ビニールポット:20粒 どちらも小さな新芽が各12,3個見える ●5月5日(月) *ようやく春本番:今週後半は20℃: 第18日:播種 40粒丁度: 玉子ケース:20粒:新芽=17個 ビニールポット:20粒 :新芽=13個 発芽の数に差が出て来た。 ●5月10日(土) 第21日:播種 40粒丁度: 発芽の速度が少し遅い感じがする: 玉子ケース:20粒:新芽=17個−1=16個 ビニールポット:20粒 :新芽=13個−1=12個 ・卵ケースの方が発芽の数でもその後の生育でも良さそう: 三つ葉になっている数も多い: ●5月14日(水) 第24日:播種 40粒丁度: 玉子ケース:20粒:新芽16個+1 =17個 ビニールポット:20粒 :新芽=13個−1=12個 ・昨日、半数にマグアンプを散布した: 効果の良否は?? ●5月21日(水) 第31日:播種 40粒丁度: 玉子ケース:20粒:新芽16個+1 =17個 ビニールポット:20粒 :新芽:9個−1=8個 また1個消えた:理由は不明: 卵ケースでマグアンプを散布した苗が大きい: ●5月23日(金) 第33日:播種 40粒丁度: 玉子ケース:20粒:新芽17個−1=16個 ビニールポット:20粒 :新芽:8個−2=6個 ・また減った??なにか微生物? 卵ケースでマグアンプを散布した苗が大きい: *苗の数が少ないので、ペチュニア:追加発注:1袋: ●5月29日(木) @追加:ペチュニア:39粒:播種:第1日: すべて卵ケース: @第1陣:第39日:播種 40粒丁度: 玉子ケース:20粒: ビニールポット:20粒 :新芽:2個 *卵ケースからポットに植え替え:14・5個しか無かった: 消滅の原因不明: *植え替え:2日目: |
|
|||||||
| 6月 | ●6月7日(土) @追加:39粒:播種:第10日: *青い小さな緑が5,6個見える: すべて卵ケース: @第1陣:第48日:播種 40粒丁度: ビニールポット:20粒 :新芽残り:2個 *玉子ケース:20粒: 卵ケースからポットに植え替え:14・5個しか無かった: *植え替え:11日目: ●6月9日(月) @追加:39粒:播種:第12日: *青い小さな緑が約20個:半数に増えた: すべて卵ケース: @第1陣:第50日:播種 40粒丁度: ビニールポット:20粒 :新芽残り:2個 *玉子ケース:20粒: 卵ケースからポットに植え替え:14・5個しか無かった: *植え替え:13日目:葉っぱがかなり大きくなった。 ●6月16日(月) @追加:39粒:播種:第19日: *マグアンプを少し散布する *青い小さな緑が約15+15=30個:に増えた: すべて卵ケース: @第1陣:播種・第57日:播種 40粒丁度: ビニールポット:20粒 :新芽残り:2個 ・・・小さいまま成長しない: *玉子ケース:20粒: *消えかけた1個の新芽が成長した:残り15−6=9個 *植え替え:20日目:葉っぱがかなり大きくなった。 *植木鉢・・・2個に苗を植え替えた:6個使用した: ●6月22日(日) @追加:39粒:播種:第25日: *青い小さな緑が約15+15=30個:に増えた: すべて卵ケース:5枚葉のものが増えた: @第1陣:播種・第63日: ビニールポット:20粒 :新芽残り:1個 ・・・1個消滅: *玉子ケース:20粒:生育=15個位: *ビニールポットに植え替え:26日目: *残り9個−6個=3個 *植木鉢:合計=4個・・・2個に苗を植え替えた :7日目:6個使用した: 植え替え追加2個の鉢:苗6個:1日目: ●6月25日(水) @追加:39粒:播種:第28日: *青い小さな緑が約15+15=30個:に増えた: すべて卵ケース:5枚葉のものが増えた: @第1陣:播種・第66日: ★ビニールポット:20粒 :新芽残り:1個 ・・・1個消滅: ★*玉子ケース:20粒:生育=15個位: *ビニールポットに植え替え:29日目:すべて使用: *残り:3個−3=0 *植木鉢:合計=4個+1=5個 ・・・2個に苗を植え替えた:10日目:6個使用した: 植え替え追加2個の鉢:苗6個:4日目: 植え替え追加1個の鉢:玉子ケース・苗 :最後の3個使用:1日目: ●6月27日(金) @追加:39粒:播種:第30日: *苗=32本:17+15=32個:に増えた: すべて卵ケース:5枚葉が大きくなった。植え替えの時期: 今日玉子ケースからポットへ植え替えした。 *ポット=24個 :2日目: *残り=8個;苗 @第1陣:播種・第68日: ★ビニールポット:20粒 :新芽残り:1個 : ★*玉子ケース:20粒:生育=15個位: *ビニールポットに植え替え:すべて使用: *植木鉢:合計=4個+1=5個 ・・・2個に苗を植え替えた:12日目: 植え替え追加2個の鉢::6日目: 植え替え追加1個の鉢::3日目: |
|
|||||||
| 7月 | ●7月11日(金) @ペチュニア:1輪開花:他はすべて摘芯: 植木鉢:合計5+2=7個: @追加:39粒:播種:第44日: *ビニールポット:32個 −6=26個 *ポット=24個 :16日目: *残り:8個;14日目。 *植木鉢へ植え替え:2個:1日目:ポット6個使用: @第1陣:播種・第85日: ★ビニールポット播種:20粒 :ほぼ全滅: ★*玉子ケース:20粒:生育=15個位: *植木鉢:合計=5個 ・・・2個に苗を植え替えた:26日目: 植え替え追加2個の鉢::20日目: 植え替え追加1個の鉢::17日目: ●7月13日(日) @ペチュニア:植木鉢:合計7個+3個=10個: 玄関:植木鉢2個:開花:13個 *苗も花も小ぶり @追加:39粒:播種:第46日: *ビニールポット:26個−9個=17個 *ポット=18日目+16日目。 *植木鉢へ植え替え:2個:3日目: 植え替え:3個:1日目: @第1陣:播種・第87日: *植木鉢:合計=5個 ・・・2個に苗を植え替えた:28日目: 植え替え追加2個の鉢::22日目: 植え替え追加1個の鉢::19日目: ●7月19日(土) @ペチュニア:植木鉢:合計10個+2=12個: 玄関:植木鉢2個:開花:21個 @追加:39粒:播種:第52日: *ビニールポット:17個 −6個=11個 *ポット=24日目+22日目。 *植木鉢へ植え替え:2個:9日目: 植え替え:3個:7日目: 植え替え:2個:1日目: @第1陣:播種・第93日: *植木鉢:合計=5個 ・・・2個に苗を植え替えた:34日目: 植え替え追加2個の鉢::28日目: 植え替え追加1個の鉢::25日目: ●7月21日(月) @ペチュニア:植木鉢:合計12個+3個=15個: 玄関:植木鉢1個追加=3個:開花:**個 @追加:39粒:播種:第54日: *ビニールポット:11個−9個=2個 *ポット=26日目+24日目。 *植木鉢へ植え替え:2個:11日目: 植え替え:3個:9日目: 植え替え:2個:3日目: 植え替え:3個:1日目 @第1陣:播種・第95日: *植木鉢:合計=5個 ・・・2個に苗を植え替えた:36日目: 植え替え追加2個の鉢::30日目: 植え替え追加1個の鉢::27日目: ●7月31日(木) @ペチュニア:植木鉢:合計12個+3個=15個: 玄関:植木鉢=3個+2個=5個:開花:64個 @追加:39粒:播種:第64日: *ビニールポット:残り=2個 *植木鉢へ植え替え:2個:21日目: 植え替え:3個:19日目: 植え替え:2個:13日目: 植え替え:3個:11日目 @第1陣:播種・第105日: *植木鉢:合計=5個 *花のサイズ:やや小ぶり: |
|
|||||||
| 8月 | ●8月3日(日) @ペチュニア:植木鉢:合計=15個+1個=16個: 玄関:植木鉢=3個+2個=5個:開花:66個 @追加:39粒:播種:第67日: *ビニールポット:最後の=2個+0.5を使った: *植木鉢へ植え替え:2個:24日目: 植え替え:3個:22日目: 植え替え:2個:16日目: 植え替え:3個:14日目 植え替え: 1個:1日目 苗は39個の種から32.5個出来た @第1陣:播種・第108日: *植木鉢:合計=5個 *花のサイズ:やや小ぶり: ●8月9日(土) @ペチュニア:植木鉢:合計=16個: 玄関:植木鉢=7個:開花:72個 @追加:39粒:播種:第73日: *2個の植木鉢・・・玄関に移動: *植木鉢へ植え替え:2個:29日目: 植え替え:3個:27日目: 植え替え:2個:21日目: 植え替え:3個:19日目 植え替え: 1個:6日目 苗は39個の種から32.5個出来た @第1陣:播種・第114日: *植木鉢:合計=5個 *花のサイズ:やや小ぶり: ●8月19日(火) @ペチュニア:植木鉢:合計=16個: 玄関:植木鉢=7個+1=8個:開花:90個 元気な鉢2個追加: 弱った鉢1個:休養 @追加:39粒:播種:第83日: *植木鉢へ植え替え:2個:39日目: 植え替え:3個:37日目: 植え替え:2個:31日目: 植え替え:3個:29日目 植え替え: 1個:16日目 苗は39個の種から32.5個出来た @第1陣:播種・第124日: *植木鉢:合計=5個 冗長するものも出てきた。 *花のサイズ:やや小ぶり: |
|
|||||||
| 9月 | ●9月25日(木) @ペチュニア:植木鉢:合計=16個−4個=12個: 強剪定した鉢が枯れた: 玄関:植木鉢=8個:開花:111 @追加:39粒:播種:第119日: @第1陣:播種・第161日: 冗長するものも出てきた。 ●9月27日(土) @ペチュニア:植木鉢:合計=12個−2個=10個: 強剪定した鉢が枯れた: 玄関:植木鉢=8個−2+1=7個:開花:67 @追加:&第1陣:冗長するものも出てきた。 全体に弱くなった: ●9月30日(火) @ペチュニア:植木鉢:合計=10個−2=8個: 強剪定した鉢が枯れた: 玄関:植木鉢=7個−2個=5個:開花:38個 @追加:&第1陣:冗長するものも出てきた。 :強剪定:急に弱く:萎れて来た: |
|
|||||||
| 10月 | ●10月1日(水) @ペチュニア:植木鉢:合計=10個−2=8個: 強剪定した鉢が枯れた: 玄関:植木鉢=7個−2個=5個:開花:42個 @ペチュニア:強剪定:急に弱く:萎れて来た: ●10月6日(月) @ペチュニア:植木鉢:合計=8個−1=7個: 強剪定した鉢が枯れた: 玄関:植木鉢=5個−1=4個:開花:21個 @第1陣&追加: 今年のものは弱くて徐々に萎れる。 全体に弱くなった: ●10月9日(木) @急に弱く:萎れて来た:少し花は残っているが みんな弱く小さい。全体に弱くなった: 今年のペチュニアはこれで終わりにする。 |
||||||||
![]() |
|||||||||